|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 127.4 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | IVECO | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 127.4 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | IVECO | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 127.4 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | IVECO | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1389 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1480 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Perkins | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 14.5 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 160 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 16.8 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 16.8 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 200 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | IVECO | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 200 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 200 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 200 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 19.6 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 27.1 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 280 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Scania | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 300 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 33.4 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 33.4 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 364 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 400 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 50 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 50 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 50.4 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | JCB | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 536 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Великобритания | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
